Towns and suburbs in Western Australia classed MM1 (Metropolitan) under the Modified Monash Model, with each one's DPA status. MM drives rural incentives and loadings. Status is set per area, so confirm any exact address on the Health Workforce Locator.
Search and filter this list in the DPA Checker| Town or suburb | Postcode | DPA | MM |
|---|---|---|---|
| Baldivis | 6171 | DPA | MM1 |
| Canning Vale | 6155 | Mixed | MM1 |
| Ellenbrook | 6069 | Mixed | MM1 |
| Dianella | 6059 | Non-DPA | MM1 |
| Thornlie | 6108 | DPA | MM1 |
| Morley | 6062 | Mixed | MM1 |
| Gosnells | 6110 | DPA | MM1 |
| Willetton | 6155 | Mixed | MM1 |
| Byford | 6122 | DPA | MM1 |
| Ballajura | 6066 | DPA | MM1 |
| Scarborough | 6019 | Non-DPA | MM1 |
| Duncraig | 6023 | Non-DPA | MM1 |
| Landsdale | 6065 | Mixed | MM1 |
| Rockingham | 6168 | DPA | MM1 |
| Bayswater | 6053 | Non-DPA | MM1 |
| Piara Waters | 6112 | DPA | MM1 |
| Como | 6152 | Non-DPA | MM1 |
| Halls Head | 6210 | DPA | MM1 |
| Wellard | 6170 | DPA | MM1 |
| Aveley | 6069 | Mixed | MM1 |
| Clarkson | 6030 | DPA | MM1 |
| Balga | 6061 | Mixed | MM1 |
| Perth | 6000 | Non-DPA | MM1 |
| Port Kennedy | 6172 | DPA | MM1 |
| Butler | 6036 | DPA | MM1 |
| Armadale | 6112 | DPA | MM1 |
| Kingsley | 6026 | Mixed | MM1 |
| Forrestfield | 6058 | DPA | MM1 |
| Maylands | 6051 | Non-DPA | MM1 |
| Southern River | 6110 | DPA | MM1 |
| Nollamara | 6061 | Mixed | MM1 |
| Yokine | 6060 | Non-DPA | MM1 |
| South Perth | 6151 | Non-DPA | MM1 |
| Secret Harbour | 6173 | DPA | MM1 |
| Waikiki | 6169 | DPA | MM1 |
| Maddington | 6109 | DPA | MM1 |
| High Wycombe | 6057 | Mixed | MM1 |
| Wanneroo | 6065 | Mixed | MM1 |
| Wembley | 6014 | Non-DPA | MM1 |
| East Perth | 6004 | Non-DPA | MM1 |
| Harrisdale | 6112 | DPA | MM1 |
| Seville Grove | 6112 | DPA | MM1 |
| Banksia Grove | 6031 | DPA | MM1 |
| Success | 6164 | Mixed | MM1 |
| Mount Lawley | 6050 | Non-DPA | MM1 |
| Hamilton Hill | 6163 | Mixed | MM1 |
| Hillarys | 6025 | Non-DPA | MM1 |
| Yanchep | 6035 | DPA | MM1 |
| Spearwood | 6163 | Mixed | MM1 |
| Rivervale | 6103 | Non-DPA | MM1 |
| Leeming | 6149 | Non-DPA | MM1 |
| Balcatta | 6021 | Non-DPA | MM1 |
| Bassendean | 6054 | Mixed | MM1 |
| Warnbro | 6169 | DPA | MM1 |
| East Victoria Park | 6101 | Non-DPA | MM1 |
| Kelmscott | 6111 | DPA | MM1 |
| Nedlands | 6009 | Non-DPA | MM1 |
| Marangaroo | 6064 | Mixed | MM1 |
| Stirling | 6021 | Non-DPA | MM1 |
| Alkimos | 6038 | DPA | MM1 |
| Subiaco | 6008 | Non-DPA | MM1 |
| Greenwood | 6024 | Non-DPA | MM1 |
| Karrinyup | 6018 | Non-DPA | MM1 |
| Greenfields | 6210 | DPA | MM1 |
| North Perth | 6006 | Non-DPA | MM1 |
| Woodvale | 6026 | Mixed | MM1 |
| Innaloo | 6018 | Non-DPA | MM1 |
| Tapping | 6065 | Mixed | MM1 |
| Victoria Park | 6100 | Non-DPA | MM1 |
| Atwell | 6164 | Mixed | MM1 |
| Claremont | 6010 | Non-DPA | MM1 |
| Fremantle | 6160 | Non-DPA | MM1 |
| Joondalup | 6027 | Mixed | MM1 |
| Mosman Park | 6012 | Non-DPA | MM1 |
| Meadow Springs | 6210 | DPA | MM1 |
| Doubleview | 6018 | Non-DPA | MM1 |
| Kardinya | 6163 | Mixed | MM1 |
| Beckenham | 6107 | Mixed | MM1 |
| Beechboro | 6063 | Mixed | MM1 |
| Bentley | 6102 | Non-DPA | MM1 |
| Huntingdale | 6110 | DPA | MM1 |
| Girrawheen | 6064 | Mixed | MM1 |
| Cloverdale | 6105 | Mixed | MM1 |
| Mandurah | 6210 | DPA | MM1 |
| Quinns Rocks | 6030 | DPA | MM1 |
| Padbury | 6025 | Non-DPA | MM1 |
| Beeliar | 6164 | Mixed | MM1 |
| Brabham | 6055 | DPA | MM1 |
| Floreat | 6014 | Non-DPA | MM1 |
| Lesmurdie | 6076 | DPA | MM1 |
| Mount Hawthorn | 6016 | Non-DPA | MM1 |
| Ocean Reef | 6027 | Mixed | MM1 |
| Bull Creek | 6149 | Non-DPA | MM1 |
| Mirrabooka | 6061 | Mixed | MM1 |
| Noranda | 6062 | Mixed | MM1 |
| Swan View | 6056 | DPA | MM1 |
| Mindarie | 6030 | DPA | MM1 |
| East Fremantle | 6158 | Non-DPA | MM1 |
| Alexander Heights | 6064 | Mixed | MM1 |
| Sorrento | 6020 | Non-DPA | MM1 |
| Cottesloe | 6011 | Non-DPA | MM1 |
| Safety Bay | 6169 | DPA | MM1 |
| Yangebup | 6164 | Mixed | MM1 |
| Palmyra | 6157 | Non-DPA | MM1 |
| Tuart Hill | 6060 | Non-DPA | MM1 |
| Mount Pleasant | 6153 | Non-DPA | MM1 |
| Caversham | 6055 | DPA | MM1 |
| Kewdale | 6105 | Mixed | MM1 |
| Darch | 6065 | Mixed | MM1 |
| Carine | 6020 | Non-DPA | MM1 |
| Queens Park | 6107 | Mixed | MM1 |
| Applecross | 6153 | Non-DPA | MM1 |
| Carramar | 6031 | DPA | MM1 |
| Kalamunda | 6076 | DPA | MM1 |
| Dawesville | 6211 | DPA | MM1 |
| Westminster | 6061 | Mixed | MM1 |
| Hocking | 6065 | Mixed | MM1 |
| Kinross | 6028 | DPA | MM1 |
| Hammond Park | 6164 | Mixed | MM1 |
| Belmont | 6104 | Mixed | MM1 |
| Bicton | 6157 | Non-DPA | MM1 |
| Dudley Park | 6210 | DPA | MM1 |
| Heathridge | 6027 | Mixed | MM1 |
| Cannington | 6107 | Mixed | MM1 |
| Roleystone | 6111 | DPA | MM1 |
| City Beach | 6015 | Non-DPA | MM1 |
| Currambine | 6028 | DPA | MM1 |
| Aubin Grove | 6164 | Mixed | MM1 |
| Madeley | 6065 | Mixed | MM1 |
| Wembley Downs | 6019 | Non-DPA | MM1 |
| Carlisle | 6101 | Non-DPA | MM1 |
| Cooloongup | 6168 | DPA | MM1 |
| Attadale | 6156 | Non-DPA | MM1 |
| Wilson | 6107 | Mixed | MM1 |
| Wattle Grove | 6107 | Mixed | MM1 |
| East Cannington | 6107 | Mixed | MM1 |
| Craigie | 6025 | Non-DPA | MM1 |
| Midland | 6056 | DPA | MM1 |
| Melville | 6156 | Non-DPA | MM1 |
| Mullaloo | 6027 | Mixed | MM1 |
| Bertram | 6167 | DPA | MM1 |
| Parmelia | 6167 | DPA | MM1 |
| Lakelands | 6180 | DPA | MM1 |
| Riverton | 6148 | Mixed | MM1 |
| West Perth | 6005 | Non-DPA | MM1 |
| Winthrop | 6150 | Non-DPA | MM1 |
| Parkwood | 6147 | Mixed | MM1 |
| Bennett Springs | 6063 | Mixed | MM1 |
| Bibra Lake | 6163 | Mixed | MM1 |
| South Lake | 6164 | Mixed | MM1 |
Showing the 150 biggest. See all 387 in the DPA Checker.
2 more postcode areas in Western Australia are partly MM1 but span more than one Modified Monash class, so they aren't listed here. Check those addresses one by one in the DPA Checker.
Data: Department of Health “Distribution Priority Area (for GPs)” and “Postal Areas (2021) by Modified Monash Model (2023)” on data.gov.au (CC BY), towns from ABS 2021 suburbs and localities, and DPA review decisions published by the department. Guidance, not a determination.